Labo 550 kg gacha bo'lgan kichik mini-yuk mashinasi. Labo avtomobili shahar va qishloq joylarda qisqa masofalarga tashish uchun mo'ljallangan ochiq bort kuzovli Damas modelining modifikatsiyasi hisoblanadi.
|
Bagaj hajmi | 550 L |
|---|---|---|
|
Transmissiya | MT5 |
|
Yonilg'i iste'moli | 8.6/7.8 L |
Avtomobil 38 ot kuchiga ega 0,8 litrli uch silindrli dvigatel va besh bosqichli mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
| Dvigatel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tsilindrlar soni | 3, in-line | |||
| Ish hajmi, sm3 | 796 | |||
| Maksimal quvvat, ot kuchi | 5000 aylanish/daqiqada 38 | |||
| Aylanuvchi moment, N*m | 63 3000 aylanish/daqiqada | |||
| Uzatish | ||||
| Disk turi | Orqa | |||
| Uzatish turi | 5 qo'lda uzatish | |||
| Podveska | ||||
| Old | MacPherson turi | |||
| Orqa | Yaproq buloqlari bilan bog'liq | |||
| Tormoz tizimi | ||||
| Old/orqa tormozlar | Disk/Baraban | |||
| O'lchamlar | ||||
| Uzunlik, mm | 3235 | |||
| Kenglik, mm | 1400 | |||
| Balandligi, mm | 1800 | |||
| G'ildirak bazasi, mm | 1840 | |||
| Minimal burilish radiusi, mm | 4,3 | |||
| Ichki o'lchamlar | ||||
| Orqa o'rindiqlar ko'tarilgan/katlangan holda bagaj xonasining ovoz balandligi, l | 550 kg. | |||
| Og'irligi | ||||
| Bo'sh vazn, kg | 660 | |||
| Ruxsat etilgan maksimal vazn, kg | 1150 | |||
| Dinamikalar | ||||
| Maksimal tezlik, km/soat | 95 | |||
| Tezlashuv 0-100 km/soat, soniya | 40 | |||
| Yoqilg'i sarfi | ||||
| Shahar sikli, l | 8,6 | |||
| Aralash sikl, l | 7,8 | |||
| Yoqilg'i turi va markasi | AI - 91 | |||
| Yoqilg'i bakining hajmi, l | 37 | |||
| Modifikatsiya | Uskunaning tavsifi |
|---|---|
| LABO | |
| W6U MXH T79 | o'rindiqlar qoplamasi, 5 bosqichli uzatmalar qutisi, orqa tumanga qarshi chiroq |