Labo – небольшой мини-грузовик грузоподъемностью до 550 кг. Автомобиль Labo является модификацией модели Damas с открытым бортовым кузовом, предназначенный для осуществления перевозок в городской и сельской местности на короткие расстояния.
|
Объем багажа | 550 Л. |
|---|---|---|
|
Трансмиссия | MT5 |
|
Расход топлива | 8.6/7.8 Л. |
Автомобиль оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 0.8 литра мощностью 38 л.с, пятиступенчатой механической коробкой передач.
...
| Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | 3, рядного расположения | |||
| Рабочий объем, см3 | 796 | |||
| Максимальная мощность, л.с. | 38 при 5000 об/мин | |||
| Крутящий момент, Н*м | 63 при 3000 об/мин | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Задний | |||
| Тип трансмиссии | 5 МКПП | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | тип Макферсон | |||
| Задняя | Зависимая с листовыми рессорами | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние/задние тормоза | Дисковые/Барабанные | |||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 3235 | |||
| Ширина, мм | 1400 | |||
| Высота, мм | 1800 | |||
| Колесная база, мм | 1840 | |||
| Минимальный радиус разворота, мм | 4,3 | |||
| Внутренние размеры | ||||
| Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях, л | 550 кг. | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 660 | |||
| Максимально разрешенная масса, кг | 1150 | |||
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, секунд | 40 | |||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л | 8,6 | |||
| Смешанный цикл, л | 7,8 | |||
| Тип и марка топлива | АИ - 91 | |||
| Объем топливного бака, л | 37 | |||
| Модификация | Описание комплектации |
|---|---|
| LABO | |
| W6U MXH T79 | обивка сидений, 5-ступенчатая коробка передач, задняя противотуманная фара |