ГАЗ-A65R33 — цельнометаллический автобус Газель-Некст с бензиновым двигателем EvoTech 2.7l. В салоне 16 сидячих пассажирских мест и одно стоячее.
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Max скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 9,8 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём и масса | |
| Топливный бак, л | 79 |
| Снаряжённая масса, кг | 2625 |
| Полная масса, кг | 3990 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 1430 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 2560 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 6415 |
| Ширина, мм | 2068 |
| Высота, мм | 2837 |
| Погрузочная высота, мм | 730 |
| Количество мест | 17+1 |
| Колёсная база, мм | 3745 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Min радиус поворота, м | 6,5 |
| Задняя колея, мм | 1560 |
| Передняя колея, мм | 1750 |
| Колёса | |
| Диски | 5½ Jx16H2 |
| Шины | 185/75R16C |
| Двигатель | |
| Модель | Evotech А274 |
| Тип | Бензиновый |
| Тип наддува | — |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём, л | 2,690 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5 и 92 |
| Степень сжатия | 10 |
| Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 106,8 (78,5) при 4000 |
| Max крутящий момент, Нм при об/мин | 220,5 при 2350 |
| Трансмиссия | |
| КПП | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | 4,3 гипоидная |
| Тип привода | Задний |
| Дифференциал | Конический, шестерёнчатый |
| Рулевое управление | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по наклону |
| ГУР | Реечного типа |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Рессоры |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |